Kursdetails
Vortag Schluss | 3.783,32 (14.05.2025 | 00:00) |
Tagestief | 3.765,91 |
Tageshoch | 3.819,77 |
Eröffnung | 3.766,25 |
52-Wochenhoch | 3.876,60 (18.02.2025 | 00:00) |
52-Wochentief | 3.187,79 (09.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 18,26 | +20,29% |
AIXTRON SE NA O.N. | 12,76 | -2,82% |
ATOSS SOFTWARE AG | 131,60 | -0,45% |
BECHTLE AG O.N. | 38,50 | -1,13% |
CANCOM SE O.N. | 27,40 | -4,20% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 61,80 | +1,48% |
COMPUGROUP MED.SE NA O.N. | 22,02 | 0,00% |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 63,30 | +2,76% |
DT.TELEKOM AG NA | 32,95 | +1,26% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 63,90 | +1,35% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 68,80 | -5,75% |
EVOTEC AG O.N. | 7,12 | +1,83% |
FORMYCON AG | 22,85 | +1,11% |
FREENET AG NA O.N. | 34,38 | +0,06% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 72,65 | +2,11% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 33,58 | -0,43% |
IONOS GROUP SE NA ON | 35,10 | -0,85% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 19,16 | -0,47% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 120,70 | -1,87% |
NORDEX SE O.N. | 17,49 | +0,63% |
PNE AG NA O.N. | 14,98 | +0,67% |
QIA | 38,01 | +1,36% |
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | 22,88 | -0,17% |
SAP SE O.N. | 266,15 | +1,18% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 228,80 | +0,09% |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 49,23 | +0,96% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 37,54 | -3,15% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 39,76 | +0,30% |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 10,68 | -0,65% |
UTD.INTERNET AG NA | 22,60 | +3,20% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 18,26 | +20,29% |
UTD.INTERNET AG NA | 22,60 | +3,20% |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 63,30 | +2,76% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 72,65 | +2,11% |
EVOTEC AG O.N. | 7,12 | +1,83% |
Flop | Aktuell | Diff% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 68,80 | -5,75% |
CANCOM SE O.N. | 27,40 | -4,20% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 37,54 | -3,15% |
AIXTRON SE NA O.N. | 12,76 | -2,82% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 120,70 | -1,87% |
Performance
Jahreshoch | 3.876,60 (18.02.2025 | 00:00) |
Jahrestief | 3.187,79 (09.04.2025 | 00:00) |
Durchschn. Preis 1 Jahr | 3.475,42 |
Durchschn. Preis 1 Monat | 3.650,95 |