Kursdetails
Vortag Schluss | 16.627,64 (14.05.2025 | 00:00) |
Tagestief | 16.489,99 |
Tageshoch | 16.600,80 |
Eröffnung | 16.593,04 |
52-Wochenhoch | 16.687,52 (13.05.2025 | 00:00) |
52-Wochentief | 13.155,50 (06.11.2024 | 00:00) |
Indexwerte
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 18,26 | +20,29% |
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 | 11,10 | +6,12% |
DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. | 19,88 | +2,79% |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 63,30 | +2,76% |
WACKER NEUSON SE NA O.N. | 23,55 | +2,39% |
Flop | Aktuell | Diff% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 68,80 | -5,75% |
SGL CARBON SE O.N. | 3,53 | -5,74% |
GFT TECHNOLOGIES SE | 23,25 | -5,30% |
PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 10,40 | -4,59% |
THYSSENKRUPP NUCERA O.N. | 8,66 | -4,26% |
Performance
Jahreshoch | 16.687,52 (13.05.2025 | 00:00) |
Jahrestief | 13.602,06 (14.01.2025 | 00:00) |
Durchschn. Preis 1 Jahr | 14.410,40 |
Durchschn. Preis 1 Monat | 15.926,20 |