Kursdetails
Vortag Schluss | 4.406,32 (15.05.2025 | 00:00) |
Tagestief | 4.393,17 |
Tageshoch | 4.427,48 |
Eröffnung | 4.409,57 |
52-Wochenhoch | 4.445,19 (14.05.2025 | 00:00) |
52-Wochentief | 3.443,70 (05.08.2024 | 00:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
ANDRITZ AG | 62,85 | +0,56% |
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. | 17,30 | +0,35% |
BAWAG GROUP AG | 104,30 | +0,68% |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | 22,80 | +0,44% |
CPI Europe | 18,21 | +1,45% |
DO & CO Aktiengesellschaft | 166,40 | -0,48% |
ERSTE GROUP BANK AG | 72,00 | +0,70% |
EVN AG | 23,45 | +0,21% |
LENZING AG | 28,95 | -1,70% |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | 76,60 | +2,00% |
OESTERREICHISCHE POST AG | 30,40 | -0,16% |
OMV AG | 47,94 | +0,67% |
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG | 26,30 | -1,57% |
SCHOELLER-BLECKMANN AG | 32,75 | +0,46% |
TELEKOM AUSTRIA AG | 9,99 | +2,25% |
UNIQA INSURANCE GROUP AG | 11,08 | 0,00% |
VERBUND AG KAT. A | 64,05 | -1,84% |
VIENNA INSURANCE GROUP AG | 45,35 | +0,33% |
VOESTALPINE AG | 23,72 | -1,50% |
WIENERBERGER AG | 33,00 | -0,48% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
TELEKOM AUSTRIA AG | 9,99 | +2,25% |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | 76,60 | +2,00% |
CPI Europe | 18,21 | +1,45% |
ERSTE GROUP BANK AG | 72,00 | +0,70% |
BAWAG GROUP AG | 104,30 | +0,68% |
Flop | Aktuell | Diff% |
VERBUND AG KAT. A | 64,05 | -1,84% |
LENZING AG | 28,95 | -1,70% |
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG | 26,30 | -1,57% |
VOESTALPINE AG | 23,72 | -1,50% |
DO & CO Aktiengesellschaft | 166,40 | -0,48% |
Performance
Jahreshoch | 4.445,19 (14.05.2025 | 00:00) |
Jahrestief | 3.602,14 (09.04.2025 | 00:00) |
Durchschn. Preis 1 Jahr | 3.762,05 |
Durchschn. Preis 1 Monat | 4.162,41 |