Indizes

ATX (L&S) 4.419,03 +0,29% 17:16
ATX Prime (L&S) 2.220,95 +0,23% 17:16
DAX (L&S) 23.755,00 +0,16% 17:31
Dow Jones 42.322,75 +0,65% 00:00
MDAX 29.826,41 +1,12% 00:00
TecDAX 3.819,66 +0,96% 00:00
UC TecUSA 100 index 21.339,75 +0,03% 17:32
EUR/USD 1,1141 -0,4121% 17:32
EUR/GBP 0,8405 -0,0348% 17:32
EUR/JPY 162,6988 -0,1669% 17:32
EUR/CHF 0,9357 +0,0767% 17:32
Gold 3.181,49 -0,35% 16:00
Platin 985,88 -0,34% 15:00
Silber 32,15 +0,20% 13:00

Analyse im Detail

Bewertung von Goldman Sachs: Kaufen02. Dezember 2024

Goldman Sachs bestätigt für Visa die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 324 auf 347 US-Dollar. Letzter Kurs: 315,08 USD.

Stimmungsbild von 1 Analyst

Kaufen

1

Halten

0

Verkaufen

0

Übergewichten

0

Untergewichten

0

364,25 USD +0,54% +0,54%
16.05.2025 | 17:14