Indizes

ATX (L&S) 4.383,54 -0,48% 17:50
ATX Prime (L&S) 2.206,60 -0,46% 17:50
DAX (L&S) 23.602,00 0,00% 23:00
Dow Jones 41.603,07 -0,61% 22:20
MDAX 29.894,72 -0,53% 17:50
TecDAX 3.773,69 -1,90% 17:50
UC TecUSA 100 index 20.913,38 -0,97% 21:59
EUR/USD 1,1364 +0,7465% 22:59
EUR/GBP 0,8396 -0,1275% 22:59
EUR/JPY 161,9918 -0,2829% 22:59
EUR/CHF 0,9331 -0,2194% 22:59
Gold 3.339,99 +1,58% 16:00
Platin 1.085,33 +0,23% 15:00
Silber 33,11 +1,09% 13:00

Analyse im Detail

Bewertung von UBS: Halten14. Oktober 2024

UBS bestätigt für Covestro die Empfehlung Neutral - und hebt das Kursziel von 52,0 auf 62,0 Euro an.

Stimmungsbild von 1 Analyst

Kaufen

0

Halten

1

Verkaufen

0

Übergewichten

0

Untergewichten

0

59,90 EUR 0,00% 0,00%
23.05.2025 | 23:00