Indizes

ATX (L&S) 4.362,87 -0,95% 16:15
ATX Prime (L&S) 2.195,17 -0,98% 16:15
DAX (L&S) 23.619,00 -1,73% 16:32
Dow Jones 41.859,09 0,00% 00:00
MDAX 30.053,54 -1,28% 00:00
TecDAX 3.846,76 -1,04% 00:00
UC TecUSA 100 index 20.900,75 -1,03% 16:32
EUR/USD 1,1335 +0,4832% 16:32
EUR/GBP 0,8401 -0,0627% 16:32
EUR/JPY 161,7802 -0,4132% 16:32
EUR/CHF 0,9324 -0,2971% 16:32
Gold 3.339,99 +1,58% 16:00
Platin 1.085,33 +0,23% 15:00
Silber 33,11 +1,09% 13:00

Analyse im Detail

Bewertung von Deutsche Bank: Kaufen10. März 2025

Deutschen Bank bestätigt für Bawag Group die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 106,0 auf 111,0 Euro. Letzter Kurs: 100,5 Euro.

Stimmungsbild von 9 Analysten

Kaufen

2

Halten

1

Verkaufen

0

Übergewichten

6

Untergewichten

0

69,15 EUR +0,66% +0,66%
30.08.2024 | 17:35