Indizes

ATX (L&S) 4.270,73 -3,04% 14:15
ATX Prime (L&S) 2.150,51 -2,99% 14:15
DAX (L&S) 23.492,00 -2,26% 14:32
Dow Jones 41.859,09 0,00% 22:20
MDAX 30.053,54 -1,28% 00:00
TecDAX 3.846,76 -1,04% 00:00
UC TecUSA 100 index 20.749,50 -1,74% 14:32
EUR/USD 1,1335 +0,4885% 14:32
EUR/GBP 0,8393 -0,1604% 14:32
EUR/JPY 161,7132 -0,4544% 14:32
EUR/CHF 0,9333 -0,1976% 14:32
Gold 3.331,78 +1,33% 11:30
Platin 1.088,96 +0,57% 10:45
Silber 33,11 +1,09% 13:00

Analyse im Detail

Bewertung von Deutsche Bank: Kaufen15. Oktober 2024

Deutsche Bank Research bestätigt für BAWAG Group die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 78,0 auf 80,0 Euro.

Stimmungsbild von 9 Analysten

Kaufen

2

Halten

1

Verkaufen

0

Übergewichten

6

Untergewichten

0

69,15 EUR +0,66% +0,66%
30.08.2024 | 17:35