Indizes

ATX (L&S) 4.321,33 -1,89% 15:18
ATX Prime (L&S) 2.174,55 -1,91% 15:18
DAX (L&S) 23.583,50 -1,88% 15:34
Dow Jones 41.859,09 0,00% 00:00
MDAX 30.053,54 -1,28% 00:00
TecDAX 3.846,76 -1,04% 00:00
UC TecUSA 100 index 20.856,38 -1,24% 15:34
EUR/USD 1,1327 +0,4140% 15:34
EUR/GBP 0,8391 -0,1841% 15:34
EUR/JPY 161,7907 -0,4067% 15:34
EUR/CHF 0,9325 -0,2783% 15:34
Gold 3.331,78 +1,33% 11:30
Platin 1.085,33 +0,23% 15:00
Silber 33,11 +1,09% 13:00

Analyse im Detail

Bewertung von Citigroup: Kaufen07. August 2024

Citigroup bestätigt für Bawag Group die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 85,0 auf 95,0 Euro.

Letzter Schlusskurs: 64,6 Euro - durchschnittliches Kursziel: 85,93 Euro.

(Bloomberg/red)

Stimmungsbild von 9 Analysten

Kaufen

2

Halten

1

Verkaufen

0

Übergewichten

6

Untergewichten

0

69,15 EUR +0,66% +0,66%
30.08.2024 | 17:35