Indizes

ATX (L&S) 4.422,08 -0,74% 17:50
ATX Prime (L&S) 2.226,63 -0,73% 17:50
DAX (L&S) 23.916,00 -0,49% 22:29
Dow Jones 41.860,44 -1,91% 22:20
MDAX 30.550,83 +1,39% 00:00
TecDAX 3.870,38 +0,52% 00:00
UC TecUSA 100 index 21.088,13 -1,37% 21:59
EUR/USD 1,1329 +0,4006% 22:32
EUR/GBP 0,8441 +0,1808% 22:32
EUR/JPY 162,7343 -0,1964% 22:32
EUR/CHF 0,9346 -0,0066% 22:32
Gold 3.303,75 +1,30% 16:00
Platin 1.068,16 +4,35% 15:00
Silber 33,15 +2,00% 13:00

Analyse im Detail

Bewertung von Erste Group Bank: Halten05. Februar 2025

Erste Group reduziert für Amag die Empfehlung von Akkumulieren auf Halten - und das Kursziel von 30,5 auf 26,3 Euro. Letzter Kurs: 24,5 Euro.

Stimmungsbild von 2 Analysten

Kaufen

0

Halten

1

Verkaufen

0

Übergewichten

1

Untergewichten

0

24,00 EUR 0,00% 0,00%
30.08.2024 | 17:35