Indizes

ATX (L&S) 4.422,08 -0,74% 17:50
ATX Prime (L&S) 2.226,63 -0,73% 17:50
DAX (L&S) 23.917,00 -0,49% 22:58
Dow Jones 41.860,44 -1,91% 22:20
MDAX 30.550,83 +1,39% 00:00
TecDAX 3.870,38 +0,52% 00:00
UC TecUSA 100 index 21.088,13 -1,37% 21:59
EUR/USD 1,1329 -0,0071% 23:32
EUR/GBP 0,8443 +0,0065% 23:32
EUR/JPY 162,6955 -0,0530% 23:32
EUR/CHF 0,9351 +0,0051% 23:32
Gold 3.303,75 +1,30% 16:00
Platin 1.068,16 +4,35% 15:00
Silber 33,15 +2,00% 13:00

Analyse im Detail

Bewertung von Landesbank Baden-Württemberg: Halten06. März 2024

LBBW bestätigt für Amag die Empfehlung Halten - und reduziert das Kursziel von 30,0 auf 26,0 Euro.

Letzter Schlusskurs: 27,8 Euro - durchschnittliches Kursziel: 29,45 Euro.

(Bloomberg/red)

Stimmungsbild von 2 Analysten

Kaufen

0

Halten

1

Verkaufen

0

Übergewichten

1

Untergewichten

0

24,00 EUR 0,00% 0,00%
30.08.2024 | 17:35