16. Mai 2025 | 18:24 | Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages |
15. Mai 2025 | 18:22 | Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages |
14. Mai 2025 | 18:22 | Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages |
13. Mai 2025 | 18:35 | Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages |
12. Mai 2025 | 18:22 | Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages |
09. Mai 2025 | 18:33 | Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages |
09. Mai 2025 | 15:43 | News aus dem Börse Express PDF vom 09.05.2025: Nix ist fix, aber gut wird’s |
08. Mai 2025 | 18:40 | Umsatzeinbruch - Wolford meldet für 2024 Verlust von 52 Mio. Euro / Eigenkapital betrug Ende Dezember 2024 minus 88,4 Mio. Euro - "Signifikante Kapitalerhöhung" im ersten Halbjahr geplant |
08. Mai 2025 | 18:22 | Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages |
07. Mai 2025 | 18:22 | Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages |
Newsletter der Woche
Erhalten Sie eine wöchentliche Zusammenfassung der meistgelesenen Artikel auf Börse Express und schaffen Sie sich somit einen allumfassenden Überblick über die Geschehnisse der letzten Woche.
Mehr InformationenDer bex-Premium-Newsletter
Ein Mehrwert für alle Börsen- und Finanzexperten: Unsere Experten bereiten täglich aktuelle News und Infos aus der Finanzwelt auf, analysieren die neuesten Aktienkurse und bieten wertvolle Handlungsempfehlungen.