Stimmungsbild von 0 Analyst
Kaufen
0
Halten
0
Verkaufen
0
Übergewichten
0
Untergewichten
0
Datum | Bewertung |
23.06.2022 | Kaufen |
01.06.2022 | Kaufen |
06.09.2021 | Kaufen |
01.07.2021 | Kaufen |
09.06.2021 | Kaufen |
ISIN AT0000827209 | WKN 82720 | 30.08.2024 | 14:02
Kaufen
0
Halten
0
Verkaufen
0
Übergewichten
0
Untergewichten
0
Datum | Analyst | Kursziel | Bewertung | |
23.06.2022 | Erste Group Bank | 1,30 Euro | Kaufen | |
01.06.2022 | Raiffeisen Research | 1,35 Euro | Kaufen | |
06.09.2021 | Raiffeisen Research | 1,60 Euro | Kaufen | |
01.07.2021 | Erste Group Bank | 1,8 Euro | Kaufen | |
09.06.2021 | Raiffeisen Research | 1,5 Euro | Kaufen |
Erhalten Sie eine wöchentliche Zusammenfassung der meistgelesenen Artikel auf Börse Express und schaffen Sie sich somit einen allumfassenden Überblick über die Geschehnisse der letzten Woche.
Mehr InformationenEin Mehrwert für alle Börsen- und Finanzexperten: Unsere Experten bereiten täglich aktuelle News und Infos aus der Finanzwelt auf, analysieren die neuesten Aktienkurse und bieten wertvolle Handlungsempfehlungen.
Anzeigen
Boerse-Express
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich