13. Mai 2025 | 17:52 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Rally erlahmt nach Rekordhoch etwas |
13. Mai 2025 | 15:20 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.05.2025 - 15.15 Uhr |
13. Mai 2025 | 14:49 | Aktien Frankfurt: Dax leicht im Plus über 23.600 Punkte - US-Inflation stützt |
13. Mai 2025 | 12:38 | ROUNDUP: Springer Nature wird nach dynamischem ersten Quartal optimistischer |
13. Mai 2025 | 12:02 | Aktien Frankfurt: Dax nach Rekordlauf kaum verändert |
13. Mai 2025 | 09:54 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax hält sich nach Rekordlauf stabil |
13. Mai 2025 | 08:25 | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nach Rekordlauf stabil erwartet |
13. Mai 2025 | 07:07 | Springer Nature startet mit Zuwächsen ins Jahr - Ziele nach oben konkretisiert |
14. Apr. 2025 | 14:33 | EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA (deutsch) |
14. Apr. 2025 | 14:33 | EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA (deutsch) |
Newsletter der Woche
Erhalten Sie eine wöchentliche Zusammenfassung der meistgelesenen Artikel auf Börse Express und schaffen Sie sich somit einen allumfassenden Überblick über die Geschehnisse der letzten Woche.
Mehr InformationenDer bex-Premium-Newsletter
Ein Mehrwert für alle Börsen- und Finanzexperten: Unsere Experten bereiten täglich aktuelle News und Infos aus der Finanzwelt auf, analysieren die neuesten Aktienkurse und bieten wertvolle Handlungsempfehlungen.