08. Mai 2025 | 19:56 | SAF-Holland Aktie: Die Nerven liegen blank! |
08. Mai 2025 | 15:20 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.05.2025 - 15.15 Uhr |
08. Mai 2025 | 13:03 | AKTIE IM FOKUS: SAF-Holland fallen weiter zurück - 200-Tage-Linie rückt näher |
08. Mai 2025 | 12:29 | ROUNDUP: SAF-Holland leidet weiter unter Nachfrageflaute - Aktie unter Druck |
08. Mai 2025 | 07:48 | SAF-Holland Aktie: Marge hält, Gewinn bricht ein! |
08. Mai 2025 | 07:25 | SAF-Holland leidet zum Jahresstart weiter unter Nachfrageflaute |
08. Mai 2025 | 06:59 | EQS-News: SAF-HOLLAND mit solidem Start in das Geschäftsjahr 2025: Bereinigte EBIT-Marge nahezu auf Vorjahresniveau (deutsch) |
23. Apr. 2025 | 13:16 | SAF-HOLLAND Aktie: Aufstrebende Stärke! |
21. Apr. 2025 | 13:04 | SAF-HOLLAND Aktie: Griff nach Indien! |
19. Apr. 2025 | 13:00 | SAF-HOLLAND Aktie: Volle Kontrolle in Indien! |
Newsletter der Woche
Erhalten Sie eine wöchentliche Zusammenfassung der meistgelesenen Artikel auf Börse Express und schaffen Sie sich somit einen allumfassenden Überblick über die Geschehnisse der letzten Woche.
Mehr InformationenDer bex-Premium-Newsletter
Ein Mehrwert für alle Börsen- und Finanzexperten: Unsere Experten bereiten täglich aktuelle News und Infos aus der Finanzwelt auf, analysieren die neuesten Aktienkurse und bieten wertvolle Handlungsempfehlungen.