15. Mai 2025 | 14:23 | Börse Frankfurt-News: Quartalszahlen schieben Kurs an (Wachstumswerte) |
14. Mai 2025 | 17:45 | EQS-Stimmrechte: flatexDEGIRO AG (deutsch) |
13. Mai 2025 | 17:45 | EQS-Stimmrechte: flatexDEGIRO AG (deutsch) |
13. Mai 2025 | 17:45 | EQS-Stimmrechte: flatexDEGIRO AG (deutsch) |
08. Mai 2025 | 11:44 | EQS-DD: flatexDEGIRO AG (deutsch) |
05. Mai 2025 | 13:00 | EQS-News: flatexDEGIRO schließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von EUR 50 Millionen ab (deutsch) |
30. Apr. 2025 | 17:45 | EQS-News: Evgeni Kaplun neuer Risikovorstand der flatexDEGIRO Bank (deutsch) |
30. Apr. 2025 | 17:45 | EQS-Stimmrechte: flatexDEGIRO AG (deutsch) |
30. Apr. 2025 | 17:45 | EQS-Stimmrechte: flatexDEGIRO AG (deutsch) |
29. Apr. 2025 | 18:12 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Weitere Gewinne - Positive Quartalszahlen |
Newsletter der Woche
Erhalten Sie eine wöchentliche Zusammenfassung der meistgelesenen Artikel auf Börse Express und schaffen Sie sich somit einen allumfassenden Überblick über die Geschehnisse der letzten Woche.
Mehr InformationenDer bex-Premium-Newsletter
Ein Mehrwert für alle Börsen- und Finanzexperten: Unsere Experten bereiten täglich aktuelle News und Infos aus der Finanzwelt auf, analysieren die neuesten Aktienkurse und bieten wertvolle Handlungsempfehlungen.