Indizes

ATX (L&S) 4.419,03 +0,29% 17:16
ATX Prime (L&S) 2.220,95 +0,23% 17:16
DAX (L&S) 23.755,00 +0,16% 17:31
Dow Jones 42.322,75 +0,65% 00:00
MDAX 29.826,41 +1,12% 00:00
TecDAX 3.819,66 +0,96% 00:00
UC TecUSA 100 index 21.339,75 +0,03% 17:32
EUR/USD 1,1141 -0,4121% 17:32
EUR/GBP 0,8405 -0,0348% 17:32
EUR/JPY 162,6988 -0,1669% 17:32
EUR/CHF 0,9357 +0,0767% 17:32
Gold 3.181,49 -0,35% 16:00
Platin 985,88 -0,34% 15:00
Silber 32,15 +0,20% 13:00

Sie haben Ihr Passwort vergessen?

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wir werden Ihnen einen Link zuschicken, mit dem Sie Ihr Passwort zurücksetzen können.